物理学図書室

東京大学大学院理学系研究科・理学部 物理学専攻学位論文

(1959年〜所蔵)


学位論文リスト

利用にあたって

■ 閲覧
利用時間 9:15−17:00(カウンター休止時間 12:30-13:30

閉架式です。資料請求票に請求記号等を記入の上、請求してください。
このページに掲載されていない年度の博士論文については、閲覧室設置のリストでお調べください。

■ 貸出は実施しておりません。

■ 複写
博士論文→著作権の範囲内
修士論文→原則として複写不可

■ その他の検索ツール
東京大学学位論文データベース
工学部・工学系研究科学位論文データベース
国立国会図書館リサーチ・ナビ「博士論文」
国立国会図書館デジタル化資料「博士論文」
国立国会図書館がデジタル化した博士論文です。19912000年度に送付を受けた論文、約14万点を収録しています。


博士論文

修士論文

-2016.3 (平成27年度) *PDF | -2015.3 (平成26年度) *PDF | -2014.3 (平成25年度) *PDF | -2013.3 (平成24年度) *PDF

-2012.3 (平成23年度) *PDF | -2011.3 (平成22年度) *PDF | -2010.3 (平成21年度) | -2009.3 (平成20年度)

-2008.3 (平成19年度) | -2007.3 (平成18年度) | -2006.3 (平成17年度) | -2005.3 (平成16年度) *PDF

-2004.3 (平成15年度) *PDF | -2003.3 (平成14年度) *PDF | -2002.3 (平成13年度) *PDF | -2001.3 (平成12年度) *PDF

-2000.3 (平成11年度) *PDF | -1999.3 (平成10年度) *PDF | -1998.3 (平成9年度) *PDF | -1997.3 (平成8年度) *PDF

-1996.3 (平成7年度) *PDF | -1995.3 (平成6年度) *PDF | -1994.3 (平成5年度) *PDF | -1993.3 (平成4年度) *PDF

-1992.3 (平成3年度) | -1991.3 (平成2年度) | -1990.3 (平成元年度) | -1989.3 (昭和63年度)

-1988.3 (昭和62年度) | -1987.3 (昭和61年度) | -1986.3 (昭和60年度) | -1985.3 (昭和59年度)

-1984.3 (昭和58年度) | -1983.3 (昭和57年度) | -1982.3 (昭和56年度) | -1981.3 (昭和55年度)

-1980.3 (昭和54年度) | -1979.3 (昭和53年度) | -1978.3 (昭和52年度) | -1977.3 (昭和51年度)

-1976.3 (昭和50年度) | -1975.3 (昭和49年度) | -1974.3 (昭和48年度) | -1973.3 (昭和47年度)

-1972.3 (昭和46年度) | -1971.3 (昭和45年度) | -1970.3 (昭和44年度) | -1969.3 (昭和43年度)

-1968.3 (昭和42年度) | -1967.3 (昭和41年度) | -1966.3 (昭和40年度) | -1965.3 (昭和39年度)

-1964.3 (昭和38年度) | -1963.3 (昭和37年度) | -1962.3 (昭和36年度) | -1961.3 (昭和35年度)

-1960.3 (昭和34年度) | -1959.3 (昭和33年度) | -1958.3 (昭和32年度)


修士論文

博士論文

2016.3 (平成27年度) *PDF | 2015.3 (平成26年度) *PDF | 2014.3 (平成25年度) *PDF | 2013.3 (平成24年度) *PDF

2012.3 (平成23年度) *PDF | 2011.3 (平成22年度) *PDF | 2010.3 (平成21年度) | 2009.3 (平成20年度)

2008.3 (平成19年度) | 2007.3 (平成18年度) | 2006.3 (平成17年度) | 2005.3 (平成16年度)

2004.3 (平成15年度) | 2003.3 (平成14年度) | 2002.3 (平成13年度) | 2001.3 (平成12年度)

2000.3 (平成11年度) | 1999.3 (平成10年度) | 1998.3 (平成9年度) | 1997.3 (平成8年度)

1996.3 (平成7年度) | 1995.3 (平成6年度) | 1994.3 (平成5年度) | 1993.3 (平成4年度)

1992.3 (平成3年度) | 1991.3 (平成2年度) | 1990.3 (平成1年度) | 1989.3 (昭和63年度)

1988.3 (昭和62年度) | 1987.3 (昭和61年度) | 1986.3 (昭和60年度) | 1985.3 (昭和59年度)

1984.3 (昭和58年度) | 1983.3 (昭和57年度) | 1982.3 (昭和56年度) | 1981.3 (昭和55年度)

1980.3 (昭和54年度) | 1979.3 (昭和53年度) | 1978.3 (昭和52年度) | 1977.3 (昭和51年度)

1976.3 (昭和50年度) | 1975.3 (昭和49年度) | 1974.3 (昭和48年度) | 1973.3 (昭和47年度)

1972.3 (昭和46年度) | 1971.3 (昭和45年度) | 1970.3 (昭和44年度) | 1969.3 (昭和43年度)

1968.3 (昭和42年度) | 1967.3 (昭和41年度) | 1966.3 (昭和40年度) | 1965.3 (昭和39年度)

1964.3 (昭和38年度) | 1963.3 (昭和37年度) | 1962.3 (昭和36年度) | 1961.3 (昭和35年度)

1960.3 (昭和34年度) | 1959.3 (昭和33年度)


物理学図書室ホームページへ