価格 Month 日付
石炭 134.50 -1.25 -0.92% 4.26% -29.19% 2024-04-26
ビチューメン 3,732.00 -16.00 -0.43% 1.30% 4.10% 2024-04-29
コバルト 27,830.00 0 0% -2.52% -20.33% 2024-04-25
リード 2,234.00 26.50 1.20% 10.38% 2.78% 2024-04-29
アルミ 2,593.00 23.50 0.91% 8.95% 9.57% 2024-04-29
信じる 32,411.00 -461 -1.40% 17.76% 25.22% 2024-04-26
亜鉛 2,951.00 107.00 3.76% 19.02% 13.09% 2024-04-29
ニッケル 19,285.00 185 0.97% 16.40% -20.34% 2024-04-29
モリブデン 495.00 -7.50 -1.49% 8.79% -9.39% 2024-04-29
パラジウム 979.00 20.00 2.09% -1.73% -32.54% 2024-04-29
ガリウム 2,195.00 0 0% 3.29% 20.27% 2024-04-29
ゲルマニウム 9,650.00 0 0% 2.12% 3.76% 2024-04-29
マンガン 36.75 1.50 4.26% 21.49% 14.84% 2024-04-29
インジウム 2,425.00 0 0% 18.00% 62.21% 2024-04-29
ソーダアッシュ 2,030.00 30.00 1.50% 4.64% -23.40% 2024-04-29
ネオジム 495,000.00 0 0% 13.14% -11.61% 2024-04-29
テルル 595.00 0 0% 2.15% -0.83% 2024-04-29
ロジウム 4,715.00 0 0% 1.95% -44.53% 2024-04-26


コバルト - 先物契約 - 価格
コバルトは硬く、輝いている灰色の金属で、高い融点(1493°C)を持っています。コバルトは化学物質(58%)、ガスタービンブレードやジェットエンジン用の超合金、特殊鋼、炭化物、ダイヤモンドツール、磁石の製造に主に使用されます。明らかに、コバルトの最大の生産国はコンゴ民主共和国(50%以上)で、それに続くのはロシア(4%)、オーストラリア、フィリピン、キューバです。コバルトの先物取引はロンドン金属取引所(LME)で行われています。基準契約のサイズは1トンです。コバルトの先物契約は、生産者や大量消費者、投機家が時間の経過に伴うコバルトの価格変動のリスクを相殺したり、引き受けたりするための金融商品です。Trading Economicsで表示されるコバルトの価格は、店頭取引(OTC)および差金決済契約(CFD)の金融商品に基づいています。 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - コバルト - 先物契約 - 価格.
実際 前回 最高 最低 日付 ユニット 周波数
27830.00 27830.00 95250.00 21750.00 2010 - 2024 USD / T デイリー